Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Place of Origin: | China |
---|---|
Markenname: | Pipeway |
Zertifizierung: | ISO 9001 , TS16949 |
Model Number: | DIN2391 Precision Seamless Steel Tube |
Minimum Order Quantity: | 1 tons |
Packaging Details: | Bundles Packages |
Delivery Time: | 30 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 3000 tons per month |
Enden: | Einfach | Paket: | Standardpaket für die Ausfuhr |
---|---|---|---|
Standard: | ASTM, LÄRM, JIS, GB, EN | Oberflächenbehandlung: | hell und sauber |
Material: | Stahl | Toleranz: | ± 0,05 mm |
Länge: | 5.8M, 11.8M, zufällige Länge | Anwendung: | Präzisionszweck |
Hervorheben: | Präzisionsnahtloses Stahlrohr,DIN2391 Nahtlose Stahlröhre,DIN2391 Präzisionsnahtloses Stahlrohr |
- Ich weiß.DIN 2391 Präzisionsseamless Steel Tube
St35, ST45, ST52, NBK / GBK / CW / SR
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur | |||||||||||||
Stahlgehalt | Mindestwerte für die Lieferbedingung | ||||||||||||
Stahlbezeichnung | Stahlzahl | BK | BKW | BKS | Die Größenordnung | NBK | |||||||
Rm | A % | Rm | A % | Rm | Gesundheit und Gesundheit | A % | Rm | A % | Rm | Gesundheit und Gesundheit | A % | ||
MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | |||||||
St 35 | 1.0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 | 315 | 25 | 340 bis 470 | 235 | 25 |
Standards | Zulassung | Chemische Bestandteile (%) | |||||
Symbol | Material Nr. | C | - Ja. | In | P | S | |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | St 35 | 1.0308 | ≤ 017 | ≤ 035 | ≥ 040 | ≤ 0025 | ≤ 0025 |
Schlüsselwörter: DIN2391, Präzisionsnahtloses Stahlrohr, Stahlrohr, nahtloses Stahlrohr