Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | New Era |
Zertifizierung: | ISO9001,TS16949 |
Modellnummer: | ASTM A519, DIN2391, JIS G3445, EN10305-1 |
Min Bestellmenge: | 1 Tonnen |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Bundles-Paket, Holzkiste-Paket |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Tonnen/Monat |
Produktname: | JIS G3445 schnitt Stahlrohr | Lieferbedingung: | CW, kaltes bearbeitet |
---|---|---|---|
Od-Größe: | 6-168mm | WT-Größe: | 1-15mm |
Standard: | JIS G3445 | Anwendung: | Automobilteile |
Stahlmaterial: | STKM11A, STKM12 (ABC), STKM13 (ABC) | Vorteil: | Hohe Präzision |
Markieren: | JIS G3445 schnitt nahtloses Stahlrohr,Mechanisches kaltes Zeichnengeschnittenes Stahlrohr 15mm,Technik des Präzisions-nahtlosen Stahlrohrs |
Geschnittenes Stahlrohr für Maschinenbau-Gebrauch
Material: STKM11A, STKM12 (ABC), STKM13 (ABC), ST35, ST45, ST52, 1020, 1045, 4130, E255, E355, usw.
Größen-Strecke: Od: 6-168mm, GEWICHT: 1-15mm, Länge: 5.8m/6m, maximales 11.8m
Qualitätskontrolle:
1. ankommende rohe Materialkontrolle
2. Rohstoff-Abtrennung, zum des Stahlsortedurcheinanders zu vermeiden
3. Heizung und hämmern Ende für kalte Zeichnung
4. kaltes Zeichnen oder Kaltwalzen, auf Zwischenprüfung
5. Wärmebehandlung: BKS, GBK, NBK
6. Geraderichten/Ausschnitt zu spezifizierter Länge/zu fertiger messender Inspektion
7. Qualität, die in eigenem Labor mit Dehnfestigkeit, Streckgrenze, Verlängerung, Härte, Gradlinigkeit, etc. prüft.
8. Verpacken und Versorgung.
Eddy Current Testing 100%.
100% Maßtoleranz-Prüfung.
Rohroberfläche 100%, die überprüft, um Oberflächenfehler zu vermeiden.
Produkt-Name | JIS G3445 STKM13C schnitt Stahlrohr für Maschinenbau-Gebrauch |
Material | STKM11A, STKM12 (ABC), STKM13 (ABC) |
Lieferbedingung | CW |
Standard | JIS G3445 |
Größen-Strecke | Od: 6-168mm, GEWICHT: 1-15mm |
Anwendung | Maschinen-strukturelle Zwecke |
Rundes Billet | Bao Steel, Xingcheng-Stahl, Huai Steel, Zhongtian-Stahl |
Schlüsselwort | JIS G3445 |
Zertifikat | TS16949, ISO 9001 |
HS-Code | 7304319000 |
Lieferfrist | 45 Tage |
Verpackung | Bündel oder Holzkisten |
Einheit der CHEMISCHEN ZUSAMMENSETZUNG: % maximal | |||||
Stahlsorte | C | S | Mangan | P | S |
STKM 11A | 0,12 | 0,35 | 0,60 | 0,040 | 0,040 |
STKM 12A | 0,20 | 0,35 | 0,60 | 0,040 | 0,040 |
STKM 12B | |||||
STKM 12C | |||||
STKM 13A | 0,25 | 0,35 | 0.30-0.90 | 0,040 | 0,040 |
STKM 13B | |||||
STKM 13C | |||||
STKM 14A | 0,30 | 0,35 | 0.30-1.00 | 0,040 | 0,040 |
STKM 14B | |||||
STKM 14C | |||||
STKM 15A | 0.25-0.35 | 0,35 | 0.30-1.00 | 0,040 | 0,040 |
STKM 15C | |||||
STKM 16A | 0.35-0.45 | 0,40 | 0.40-1.00 | 0,040 | 0,040 |
STKM 16C | |||||
STKM 17A | 0.45-0.55 | 0,40 | 0.40-1.00 | 0,400 | 0,040 |
STKM 17C | |||||
STKM 18A | 0,18 | 0,55 | 1,50 | 0,040 | 0,040 |
STKM 18B | |||||
STKM 18C | |||||
STKM 19A | 0,25 | 0,55 | 1,50 | 0,040 | 0,040 |
STKM 19C | |||||
STKM 20A | 0,25 | 0,55 | 1,60 | 0,040 | 0,040 |
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
Stahlsorte |
Dehnfestigkeit Mpa-Minute |
Streckgrenze Mpa-Minute |
Elogation% Minute |
STKM 11A | 290 | - | 35 |
STKM 12A | 340 | 175 | 35 |
STKM 12B | 390 | 275 | 25 |
STKM 12C | 470 | 355 | 20 |
STKM 13A | 370 | 215 | 30 |
STKM 13B | 440 | 305 | 20 |
STKM 13C | 510 | 380 | 15 |
STKM 14A | 410 | 245 | 25 |
STKM 14B | 500 | 355 | 15 |
STKM 14C | 550 | 410 | 15 |
STKM 15A | 470 | 275 | 22 |
STKM 15C | 580 | 430 | 12 |
STKM 16A | 510 | 325 | 20 |
STKM 16C | 620 | 460 | 12 |
STKM 17A | 550 | 345 | 20 |
STKM 17C | 650 | 480 | 10 |
STKM 18A | 440 | 275 | 25 |
STKM 18B | 490 | 315 | 23 |
STKM 18C | 510 | 380 | 15 |
STKM 19A | 490 | 315 | 23 |
STKM 19C | 550 | 410 | 15 |
STKM 20A | 540 | 390 | 23 |