Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | New-Era |
Zertifizierung: | ISO9001, ISO14001, TS16949 |
Modellnummer: | ASTM A312 ASME SA312 |
Min Bestellmenge: | 1ton |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | in den Holzkisten in der seetauglichen Verpackung. |
Lieferzeit: | 35-45days |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500tons pro Monat |
Schlüsselwort: | Rohr des Edelstahl-TP347 | Verwendung: | Kondensator, Kessel, Wärmetauscher |
---|---|---|---|
Material: | TP347 S34700, TP347H | Od-Größe: | Od: 10mm bis 168mm |
GEWICHT Größe: | W.T.: 1,2 Millimeter bis 15mm | Länge: | maximales 25meters |
Art:: | Nahtloses kaltbezogenes oder geschweißt | Oberflächenende:: | U.P, helles Ausglühen |
Hervorheben: | Austenitrohr des Edelstahl-S34700,Austenitrohr des Edelstahl-TP347 |
Austenit Stahlrohre der Rohre S34700 des Edelstahls TP347
ASTM A312 nahtloses rostfreies pipesTP347, S34700 schweißte rostfreie Rohre
Beschreibung | Edelstahl-Rohre benutzt für bouler Druck, chemische Anwendung |
Versorgungs-Kapazität | 1500 Tonnen/Monat |
Prozessmethode | Nahtlos oder geschweißt |
Heraus Durchmesser | 6-168mm |
Wandstärke | 0.8-20mm |
Länge | 6m oder als Kundennachfrage |
Stahlsorte | TP304, TP304L, 316SS |
TP316, TP316L, TP321, TP247H | |
TP310S, TP310H, TP347 | |
Standards | ASTM A213, A249, A268, A269, A312, A554 |
Spezifikation | TP321 B36.10 geschweißte und nahtlose Schmiedestahlrohre |
TP321/S32100 | |
TP347/S34700 | |
Anwendung | Automobil- Industrie, wie Maschine, Getriebe, Bremse-&Fuel Fahrgestelle-Systeme, Kraftübertragungs-Systeme. |
Verpackung | Plastikkappe 1.with, zum beider Enden zu schützen |
Tasche 2.plastic eingewickelt außerhalb des Rohres | |
Verpackung des Falles 3.Plywood | |
Getempert u. in Essig eingelegt Helles getempert Poliert zu 180#, 240#, 320#, 400#, 600# |
|
Zertifikat | ISO-9001:2008 |
Lieferfrist | 20-30days |
Zahlungsbedingung | T/T, L/C, DP |
Vertragsklausel | UHRKETTE, CFR, CIF |
1. Probe: Verfügbar entsprechend Kundenanforderung.
2. Lieferung: 7 - 20 Tage
3.Inspection: ISO 9001-2000, PED 97/23/EC, ASME, DNV, TUV
4. Anwendungen: Verarbeitungsanlage für die schwefligen, Phosphor- und Essigsäuren Flüssigkeit und Gastransport; Struktur und maschinelle Bearbeitung; Massen- und Papierverarbeitung; Komponenten in den Gaswaschenanlagen; Abkühlende Ausrüstung des Meerwassers; Erdölraffineriekomponenten;
5. Verpackung: Seetaugliche Holzetuis/Sperrholzkasten/einfaches Verpacken der Stahlbaufälle
Grad | Chemische Zusammensetzung maximaler ASTM A240/240M-05 % ISO 9445-2002 | ||||||||||
C | Cr | Ni | Mangan | P | S | MO | Si | Cu | N | Andere | |
301 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ≤2.00 | ≤0.065 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
302 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
303 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≤0.030 | 1) | ≤1.00 | - | - | - |
303se | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Se≥0.15 |
304 | ≤0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
304L | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
304N1 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.10-0.25 | |
304N2 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.15-0.30 | Nb≤0.15 |
304LN | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.12-0.22 | - |
305 | ≤0.12 | 17.00-19.00 | 10.50-13.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
309S | ≤0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
310S | ≤0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
316 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - |
≤0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.80-2.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5 (C%-0.02) ~0,08 | |
≤0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.80-2.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5*C%-0.70 | |
316L | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - |
316N | ≤0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.10-0.22 | - |
316N | ≤0.030 | 16.00-18.50 | 10.50-14.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.12-0.22 | - |
316J1 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-2.75 | ≤1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
316J1L | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-2.75 | ≤1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
317 | ≤0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | - | - |
317L | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | - | - |
≤0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.50-3.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5 (C%-0.02) ~0,08 | |
≤0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.50-3.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5*C%-0.70 | |
317J1 | ≤0.040 | 16.00-19.00 | 15.00-17.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 4.00-6.00 | ≤1.00 | - | - | - |
321 | ≤0.12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti5 (C%-0.02) ~0,08 |
≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti≥5*C% | |
347 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Nb≥10*C% |
XM7 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 3.00-4.00 | - | - |
XM15J1 | ≤0.08 | 15.00-20.00 | 11.50-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | 3.00-5.00 | - | - | 2) |
329J1 | ≤0.08 | 23.00-28.00 | 3.00-6.00 | ≤1.50 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | 2) |
0.10-0.18 | 17.50-19.50 | 10. --120. | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | 3.40-4.00 | - | - | Al 0.10-0.30; Ti 0.40-0.70 |
Produktbilder:
Wir sind der Berufsduplexedelstahlrohrlieferant und Superduplexder edelstahlrohrhersteller in China,
Lieferung von hochwertigen Duplexedelstahlrohren und von Superrostfreiem Duplexschläuche.
Umbauten: Umbauten: Rohre des Edelstahls TP347, TP347 Austenit Stahlrohre des Edelstahls pipesS34700