Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | New-Era |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | JIS G3445 |
Min Bestellmenge: | 1ton |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | die Bündel, die mit Plastiktaschen verpacken, wickelten ein |
Lieferzeit: | 20-30days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000tons pro Monat |
Standard: | JIS G3445 | Name: | Inneres Hexagon und ovalgeschnittene Stahlrohre |
---|---|---|---|
Größe: | 6-76mm Außendurchmesser | Formen Sie Art: | rechteckig, quadratisch, sechseckig |
Material: | STKM11A STKM12B, STKM13B | Länge: | Maximales 12m |
Produzieren des Prozesses: | Kaltbezogen und kaltgewalzt | Anwendung: | Mechanische Teilanwendung |
Hervorheben: | Vierkantstahlstahlrohr,hohles Metallrohr |
Inneres Oval oder hexagonl shapped Stahlrohre für Selbstgummitülle als JIS G3445 STKM12B, STKM11A
Nahtloser Kohlenstoff und Stahl-mechanischen Schläuche legiert
Anwendungen: Für Selbstgummitülle
Größenstrecke: O.D.: 6-76mm W.T.: 1-15mm L: max12000mm
Stahlsorte JIS G3445 STKM11A, 12C, 13C oder andere, chemisches compisition:
Mechanische Eigenschaften:
JIS3445 | C | Si | Mangan | P | S | Notiz: oder V | Tentions-Test | Flateniug | Bendability | ||||
Symbol | T.S. N/mm^2 |
Y.P. N/mm^2 |
Verlängerung | ||||||||||
Keine 4,11,12 Test-PET |
Keine 4,5 Test-PET |
Überholen Sie zwischen Flatened-Platten |
Band Winkel |
Nach innen Radius |
|||||||||
STKM11A | 0,12 Maximum. | 0,35 Maximum. | 0,60 Maximum. | 0,040 Maximum. | 0,040 Maximum. | . | 290 Min. | . | 35 Min. | 30 Min. | 1/2D | 180 | 4 D |
STKM12A | 0,20 Maximum. | 0,35 Maximum. | 0,60 Maximum. | 0,040 Maximum. | 0,040 Maximum. | . | 340 Min. | 175 Min. | 35 Min. | 30 Min. | 2/3D | 90 | 6 D |
STKM12B | 390 Min. | 275 Min. | 25 Min. | 20 Min. | 2/3D | 90 | 6 D | ||||||
STKM12C | 470 Min. | 355 Min. | 20 Min. | 15 Min. | . | . | . | ||||||
STKM13A | 0,25 Maximum. | 0.35max. | 0,30 bis 1,00 | 0,040 Maximum. | 0,040 Maximum. | . | 370 Min. | 215 Min. | 30 Min. | 25 Min. | 2/3D | 90 | 6 D |
STKM13B | 440 Min. | 305 Min. | 20 Min. | 15 Min. | 3/4D | 90 | 6 D | ||||||
STKM13C | 510 Min. | 380 Min. | 15 Min. | 10 Min. | . | . | . | ||||||
STKM14A | 0,30 Maximum. | 0,35 Maximum. | 0,30 bis 1,00 | 0,040 Maximum. | 0,040 Maximum. | . | 410 Min. | 245 Min. | 25 Min. | 20 Min. | 3/4D | 90 | 6 D |
STKM14B | 500 Min. | 355 Min. | 15 Min. | 10 Min. | 7/8D | 90 | 8 D | ||||||
STKM14C | 550 Min. | 410 Min. | 15 Min. | 10 Min. | . | . | . | ||||||
STKM15A | 0,25 bis 0,35 | 0,35 Maximum. | 0,30 bis 1,00 | 0,040 Maximum. | 0,040 Maximum. | . | 470 Min. | 275 Min. | 22 Min. | 17 Min. | 3/4D | 90 | 6 D |
STKM15C | 580 Min. | 430 Min. | 12 Min. | 17 Min. | . | . | . | ||||||
STKM16A | 0,35 bis 0,45 | 0,40 Maximum. | 0,40 bis 1,00 | 0,040 Maximum. | 0,040 Maximum. | . | 510 Min. | 325 Min. | 20 Min. | 15 Min. | 7/8D | 90 | 8 D |
STKM16C | 620 Min. | 460 Min. | 12 Min. | 7 Min. | . | . | . | ||||||
STKM17A | 0,45 bis 0,55 | 0,40 Maximum. | 0,40 bis 1,00 | 0,040 Maximum. | 0,040 Maximum. | . | 550 Min. | 345 Min. | 20 Min. | 15 Min. | 7/8D | 90 | 8 D |
STKM17C | 650 Min. | 480 Min. | 10 Min. | 5 Min. | . | . | . | ||||||
STKM18A | 0,18 Maximum. | 0,55 Maximum. | Maximum 1,50. | 0,040 Maximum. | 0,040 Maximum. | . | 440 Min. | 275 Min. | 25 Min. | 20 Min. | 7/8D | 90 | 6 D |
STKM18B | 490 Min. | 315 Min. | 23 Min. | 18 Min. | 7/8D | 90 | 8 D | ||||||
STKM18C | 510 Min. | 380 Min. | 15 Min. | 10 Min. | . | . | . | ||||||
STKM19A | 0,25 Maximum. | 0,55 Maximum. | Maximum 1,50. | 0,040 Maximum. | 0,040 Maximum. | . | 490 Min. | 315 Min. | 23 Min. | 18 Min. | 7/8D | 90 | 6 D |
STKM19C | 550 Min. | 410 Min. | 15 Min. | 10 Min. | . | . | . | ||||||
/D | 0,25 Maximum. | 0,55 Maximum. | Maximum 1,60. | 0,040 Maximum. | 0,040 Maximum. | 0,15 Maximum. | 540 Min. | 390 Min. | 23 Min. | 18 Min. | 7/8D | 90 | 6 D |
1. Stärkeveränderung kann die Wand nicht heraus führen die Grenzabweichungen hinsichtlich der Wandstärke.
2. Im Rohrquerschnitt kann die Abweichung von rechtwinkligem nicht sein mehr als ±1.5°.
3. Rohrbiegung kann nicht mehr als 2 Millimeter für 1m der Länge sein.
Rohre werden ohne Anpassung, in diesem Fall Biegung wird reguliert nicht produziert.
1)Über unsere Fabrik:
2) Produktionsausrüstungen:
3) Testgeräte:
4) Exportverpackungsmethoden:
5)Wir haben Zertifikate ISO9001/TS16949: