Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | New Era |
Zertifizierung: | ISO9001,ISO14001,TS16949 |
Modellnummer: | ASTM A519 |
Min Bestellmenge: | 5 Tonnen |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Ölrostschutz in den sechseckigen Bündeln |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Tonnen/Monat |
Material: | 1008,1010,1020,1026,1045,4130,4140, E235, E275, E315, E355, E470 C15, C22, 38Mn6, 41Cr4, 25CrMo4, 30 | Anwendung: | Für die nahtlosen Kreisrohre hergestellt von den unlegierten und legierten Stählen zu den mechanisch |
---|---|---|---|
Od-Größe: | 5-420mm | GEWICHT Größe: | 0.5-50mm |
Länge: | max12000mm | Form: | Runde |
Lieferbedingung: | BK, BKW, BKS, GBK, NBK | ||
Hervorheben: | kaltbezogene geschweißte Rohre,nahtloses schwarzes Stahlrohr,erw geschweißtes Rohr |
Standard: ASTM A519, nahtlose Kreisstahlrohre zu den mechanischen und allgemeinen Technikzwecken
- Technische Lieferbedingungen unlegiert und Stahlrohre legiert
Anwendung: für die nahtlosen Kreisrohre hergestellt von den unlegierten und legierten Stählen zu den mechanischen und gneral Technikzwecken.
Größenstrecke: O.D.: 5-420mm W.T.: 0.5-50mm L: max12000mm
Material:
1008,1010,1020,1026,1045,4130,4140,
E235, E275, E315, E355, E470
C15, C22, 38Mn6, 41Cr4,
25CrMo4, 30CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4
Lieferbedingung:
Normalizin-Walzen oder normalisiert durch Wärmebehandlung in einem furnance.
Fertigung:
Die Rohre werden durch das nahtlose kaltbezogene oder nahtlose Kaltwalzen hergestellt.
Stahl Grad |
C | Si | Mangan | P | |||
Stahl Zahl |
maximal | maximal | maximal | maximal | |||
1,0308 | 0,17 | 0,35 | 1,20 | 0,035 | |||
1,0225 | 0,21 | 0,35 | 1,40 | 0,035 | |||
1,0236 | 0,21 | 0,30 | 1,50 | 0,035 | |||
1,0580 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | |||
1,0536 | 0.16-0.22 | 0.10-0.50 | 1.3-1.70 | 0,035 |
Umbau:
Nahtloses Stahlrohr
Starke Wand-Präzisions-nahtloses Rohr
Starkes Wandrohr
Präzisions-nahtloses Rohr
Schnitt des Rohrs