Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | New Era |
Zertifizierung: | IISO 9001-2008 TS16949 ISO 14001 NK RINA |
Modellnummer: | ASTM A519 |
Min Bestellmenge: | 5 Tonnen |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Konnte in den Kartonen oder in der Holzkiste sein |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Tonnen/Monat |
Porudctions-Methode: | Kaltes Zeichnen oder Kaltwalzen | Schlüsselwort: | Kohlenstoff-und legierterstahl |
---|---|---|---|
Od-Größe: | 50-350mm | GEWICHT Größe: | 0.5-35mm |
Stahlmaterial: | SAE1010, SAE1020, SAE1026, SAE4130, SAE4140 | Form: | Runde |
MTC: | EN10204.3.1 | Länge: | Entsprechend dem Antrag des Kunden |
Hervorheben: | Hydrozylinderrohr,Pneumatikzylinderschläuche |
Grad und chemische Zusammensetzung (%)
Grad | C | Mangan | P≤ | S≤ | Si | Cr | MO |
1008 | ≤ 0,10 | 0.30-0.50 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Mechanische Eigenschaften
Grad | Bedingung | Dehnbarer Punkt (Mpa) | Streckgrenze (Mpa) | Verlängerung |
1020 | CW | ≥ 414 | ≥ 483 | ≥ 5% |
SR | ≥ 345 | ≥ 448 | ≥ 10% | |
≥ 193 | ≥ 331 | ≥ 30% | ||
N | ≥ 234 | ≥ 379 | ≥ 22% | |
1025 | CW | ≥ 448 | ≥ 517 | ≥ 5% |
SR | ≥ 379 | ≥ 483 | ≥ 8% | |
≥ 207 | ≥ 365 | ≥ 25% | ||
N | ≥ 248 | ≥ 379 | ≥ 22% | |
4130 | SR | ≥ 586 | ≥ 724 | ≥ 10% |
≥ 379 | ≥ 517 | ≥ 30% | ||
N | ≥ 414 | ≥ 621 | ≥ 20% | |
4140 | SR | ≥ 689 | ≥ 855 | ≥ 10% |
≥ 414 | ≥ 552 | ≥ 25% | ||
N | ≥ 621 | ≥ 855 |
≥ 20% |