Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | New Era |
Zertifizierung: | ISO 9001 TS16949 ISO14001 |
Modellnummer: | EN10305-1 |
Min Bestellmenge: | 5tons |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Bündel verpacken, Holzkiste-Paket |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 600 Tonnen/Monat |
Produktname: | Kohlenstoffstahl-Rohr | Ende: | Ebene |
---|---|---|---|
Od-Größe: | 20-450mm | GEWICHT Größe: | 0.5-20mm |
Stahlmaterial: | E355 St52 16Mn | Länge: | 12m maximal |
Oberfläche: | Antirost-Öl | Lieferzeit: | 45 Tage |
Hervorheben: | kaltbezogenes nahtloses Stahlrohr,Stahlrohr der starken Wand |
Hydrozylinderstahlrohre und Rohre EN10305-1 E355 St52 16Mn
Standard: GB/T3639, GB/T8713, EN10305-1: 2002, EN10305-2: 2002,
ASTM A519-2006, ASTM A513-2007, GB/T1591-2008, GB/T17396-2009
Material: 20#, 45#, Q345B, Q345D, 25Mn, 27SiMn, E355
Hydraulischer und pneumatischer cylnder Rohrstandard/Größe/Toleranz | ||||||||||
Arbeitsmethode |
(Millimeter) |
Länge (M) |
Gradlinigkeit (mm/m) |
Toleranz auf Identifikation |
Toleranz auf GEWICHT |
(um) |
||||
Kalter abgehobener Betrag | 40-400 | ≤12m | 0.2-0.5 | / | ±5% | ≤1.6 | ||||
Kaltgewalzt | 40-150 | ≤12m | 0.2-0.5 | / | ±5% | ≤0.8 | ||||
Kaltes Betrag-abgezogen | 40-400 | ≤8m | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±5% | ≤0.4 | ||||
Kaltes Betrag-Rollen | 50-300 | ≤8m | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±5% | ≤0.4 | ||||
Bohren-Roing des tiefen Lochs | 250-400 | ≤8m | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±8% | ≤0.8 | ||||
Tiefes Loch Bohren-zog Roing ab | 250-400 | ≤8m | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±8% | ≤0.4 |
Mechancial-Eigentum | |||||||||
Abschließende Versorgungszustand
Stahlsorte |
Kaltes fertiges (hart) (BK) | (Kaltbezogen und Druck-entlastet (BK+S) | |||||||
T.S bN/mm2 |
Elogation 5% | T.S bN/mm2 | Y.S Bn /mm2 | Elogation 5% | Härte HB | Kerbschlagzähigkeit (- 20℃) J | |||
20 | ≥550 | ≥8 | ≥520 | ≥400 | ≥15 | 170 | / | ||
45 | ≥680 | ≥5 | ≥630 | ≥520 | ≥12 | 190 | / | ||
Q345B | ≥660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | 190 | / | ||
Q345D | ≥660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | 190 | ≥27 | ||
25Mn | ≥640 | ≥8 | ≥620 | ≥510 | ≥15 | 190 | / | ||
27SiMn | ≥780 | ≥5 | ≥700 | ≥580 | ≥10 | 210 | / | ||
E355 | ≥700 | ≥8 | ≥650 | ≥580 | ≥15 | 195 | ≥27 |
Chemecal-Zusammensetzung | |||||||||
Stahlsorte |
C | Si | Mangan | P | S | Cr | Ni | Cu | V |
20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | / |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | / |
Q345B | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤0.17 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.15 |
Q345D | ≤0.18 | ≤0.50 | ≤0.17 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.15 |
25Mn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.20 | / |
27SiMn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | / |
E355 | ≤0.22 | ≤0.50 | ≤1.60 | ≤0.035 | ≤0.025 | / | / | / | / |
(Toleranz auf Identifikation) um | |||||||||
Identifikations-Größe | (Toleranz auf Identifikation) um | ||||||||
H7 | H8 | H9 | H10 | ||||||
30 | +21 0 |
+33 0 |
+52 0 |
+84 0 |
|||||
>30-50 | +25 0 |
+39 0 |
+62 0 |
+100 0 |
|||||
>50-80 | +30 0 |
+46 0 |
+74 0 |
+120 0 |
|||||
>80-120 | +35 0 |
+54 0 |
+87 0 |
+140 0 |
|||||
>120-180 | +40 0 |
+63 0 |
+100 0 |
+160 0 |
|||||
>180-250 | +46 0 |
+72 0 |
+115 0 |
+185 0 |
|||||
>250-315 | +52 0 |
+81 0 |
+140 0 |
+210 0 |
|||||
>315-400 | +57 0 |
+89 0 |
+170 0 |
+230 0 |