Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | New Era |
Zertifizierung: | ISO9001,TS16949 |
Modellnummer: | EN10305-4 |
Min Bestellmenge: | 1 Tonnen |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Bündel verpacken, Holzkiste-Paket |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Tonnen/Monat |
Produkt-Name: | Nahtloses kaltbezogenes Stahlrohr | Lieferbedingung: | +C, +LC, +SR, +A, +N |
---|---|---|---|
Od-Größe: | 6-88mm | WT-Größe: | 1-15mm |
Stahlmaterial: | E235, E255, E355 | Anwendung: | Hydraulische und pneumatische Kraftsysteme |
Oberfläche: | Helle Farbe, ohne Oxidschale | Lieferzeit: | 45 Tage |
Markieren: | kaltbezogene geschweißte Rohre,erw geschweißtes Rohr |
1. Produktbezeichnung: Hydraulische und pneumatische EN10305-4 nahtlose kalt gezogene Stahlrohre mit hellen Oberfläche
2Größenbereich: OD: 6-88mm, WT: 1-15mm, Länge: 5,8m/6m, maximal 11,8m
3. Stabile Qualität zu konkurrenzfähigen Preisen
4. +N(Normalisiert) Wärmebehandlung, Oberfläche ist sauber und glatt, ohne Oxidschale
5- Gute Ausdehnung und Biegefähigkeit.
100% Eddy-Strom-Test.
100% Größentoleranz überprüft.
100%ige Überprüfung der Rohroberfläche, um Oberflächenfehler zu vermeiden.
Produktbezeichnung | EN10305-4 Nahtlose kaltgezogene Stahlrohre |
Material | E235, E255, E355 |
Lieferbedingungen | +N (normalisiert) |
Standards | Einheitliche Prüfungen |
Größenbereich | OD: 6-88 mm, WT: 1-15 mm |
Anwendung | Hochpräzisionszweck, Autoteile, Ölflasche usw. |
Rundes Bilet | Bao Stahl, Xingcheng Stahl und Zhongtian Stahl |
Schlüsselwort | Kohlenwasserstoff |
Bescheinigung | TS16949, ISO 9001 |
HS-Code | 7304319000 |
Lieferzeit | 45 Tage |
Pakcing | Bündel oder Woodern-Boxen |
Stahlgehalt | Chemische Zusammensetzung | |||||
Symbol | Nummer des Materials |
C Max, du bist ein guter Mann. |
- Ja. Max, du bist ein guter Mann. |
In Max, du bist ein guter Mann. |
P Max, du bist ein guter Mann. |
S Max, du bist ein guter Mann. |
E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.025 |
E255 | 1.0408 | 0.21 | 0.35 | 0.40-1.10 | 0.025 | 0.025 |
E355 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 |
Stahlgehalt | +C | + LC | +SR | |||||
Name | - Nein. Ich weiß nicht. |
Rm MPa |
Eine % |
Rm MPa |
Eine % |
Rm MPa |
Gesundheit und Gesundheit MPa |
Eine % |
E235 | 1.0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 350 | 16 |
E255 | 1.0408 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 |
E355 | 1.0580 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 450 | 10 |
Stahlgehalt | +A | +N | ||||
Name | - Nein. Ich weiß nicht. |
Rm MPa |
Eine % |
Rm MPa |
Gesundheit und Gesundheit MPa |
Eine % |
E235 | 1.0308 | 315 | 25 | 340 bis 480 | 235 | 25 |
E255 | 1.0408 | 390 | 21 | mit einem Durchmesser von | 255 | 21 |
E355 | 1.0580 | 450 | 22 | 490 bis 630 | 355 | 22 |