Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | New-Era |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | ASTM A519 |
Min Bestellmenge: | 1ton |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | die Bündel, die mit Plastiktaschen verpacken, wickelten ein |
Lieferzeit: | 20-30days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000tons pro Monat |
Standard: | ASTM A519 | Name: | Hexagon formte Stahlrohre |
---|---|---|---|
Größe: | 10-168mm Außendurchmesser | Formen Sie Art: | rechteckig, quadratisch, sechseckig |
Material: | Stahl 1010,1020,1035,1045 | Länge: | Maximales 12M |
Produzieren des Prozesses: | Kaltbezogen und kaltgewalzt | Anwendung: | Mechanische Teilanwendung |
Hervorheben: | Vierkantstahlstahlrohr,hohles Metallrohr,Hexagon-geformtes Hohlprofil-Stahlrohr |
Hexagon formte Stahlrohre als kaltbezogener nahtloser Stahlrohr-Kohlenstoffstahl außerhalb Hexagonstahls 1020, 1045
Nahtloser Kohlenstoff und Stahl-mechanischen Schläuche legiert
Anwendungen: für mechinery Diplom-Ingenieur
Größenstrecke: O.D.: 6-168mm W.T.: 1-15mm L: max12000mm
Stahlsorte als ASTM A519/A513 oder andere, chemisches compisition:
Stahl | C | Mangan | P | S | Si | Cr | MO |
Grad | maximal | maximal | maximal | maximal | Minute | ||
1008 | 0,10 | 0.30-0.50 | 0,040 | 0,050 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Mechanische Eigenschaften:
Grad | Bedingung | Ultimat | Ertrag | Verlängerung | Rockwell |
Stärke | Stärke | Härte | |||
ksi Mpa | ksi Mpa | % | B-Skala | ||
1020 | Stunde | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
SR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
48 331 | 28 193 | 30 | 50 | ||
N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
1025 | Stunde | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
CW | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
SR | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
53 365 | 30 207 | 25 | 57 | ||
N | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
1035 | Stunde | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
SR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
60 414 | 33 228 | 25 | 67 | ||
N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | Stunde | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
SR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
65 448 | 35 241 | 20 | 72 | ||
N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | Stunde | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
SR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
75 517 | 55 379 | 30 | 81 | ||
N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | Stunde | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
SR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
80 552 | 60 414 | 25 | 85 | ||
N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 | |
Stunde-heißes gerollt | |||||
CW-kaltes bearbeitet | |||||
Sr-Druck entlastet | |||||
Ein-getempert | |||||
N-normalisiert |
1. Stärkeveränderung kann die Wand nicht heraus führen die Grenzabweichungen hinsichtlich der Wandstärke.
2. Im Rohrquerschnitt kann die Abweichung von rechtwinkligem nicht sein mehr als ±1.5°.
3. Rohrbiegung kann nicht mehr als 2 Millimeter für 1m der Länge sein.
Rohre werden ohne Anpassung, in diesem Fall Biegung wird reguliert nicht produziert.
1)Über unsere Fabrik:
2) Produktionsausrüstungen:
3) Testgeräte:
4) Exportverpackungsmethoden:
5)Wir haben Zertifikate ISO9001/TS16949: