Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | New Era |
Zertifizierung: | ISO9001,TS16949 |
Modellnummer: | BS6323: Teil 5 |
Min Bestellmenge: | 5 Tonnen |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Bündel verpacken, Holzkiste-Paket |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Tonnen/Monat |
Material: | ERW1, ERW2, ERW3, ERW4, ERW5 | Lieferbedingung: | KILOMETER GKM GZF NKM NZF |
---|---|---|---|
Od-Größe: | 6-350mm | GEWICHT Größe: | 1-10mm |
Schlüsselwort: | Elektrisch-geschweißtes Stahlrohr | Anwendung: | Aumomotive-, mechanische und allgemeinetechnikzwecke |
Schweißens-Linie: | Kann entfernt werden | Lieferzeit: | 45 Tage |
Hervorheben: | schweißbares Stahlrohr,schweißender runder Schläuche,BS6323-5 schweißte Stahlrohr |
BS6323-5 ERW1 ERW2 ERW3 ERW4 ERW5 elektrischer Widerstand schweißte Stahlrohre
Standard: BS6323-5 nahtlose und geschweißte Stahlrohre zu den Automobil-, mechanischen und allgemeinentechnikzwecken
Teil 5: Spezifische Anforderungen für geschweißte (einschließlich Induktion) Stahlrohre des elektrischen Widerstands
Stahlsorte: ERW1 ERW2 ERW3 ERW4 ERW5
Anwendungen: für Autoindustrie/für Maschinerie-Gebrauch/die mechanischen und allgemeinen Technikzwecke
Größenstrecke: O.D.: 6-350mm W.T.: 1-30mm L: max12000mm
Durchmesser | Toleranz | |||
1 | 2 | 3 | ||
vorbei | Bis einschliesslich | Kilometer-Zustand D/a | GKM, GZF, NKM, NZF-Zustand 20 |
|
≤40 GKM, GZF, | ||||
NKM, NZF condition≤20 | ||||
Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter |
20 | ±0.12 | ±0.18 | ±0.24 | |
20 | 30 | ±0.15 | ±0.22 | ±0.30 |
30 | 50 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.40 |
50 | 70 | ±0.25 | ±0.37 | ±0.50 |
70 | 90 | ±0.30 | ±0.45 | ±0.60 |
90 | 110 | ±0.35 | ±0.52 | ±0.70 |
110 | 130 | ±0.45 | ±0.68 | ±0.90 |
130 | 150 | ±0.55 | ±0.82 | ±1.10 |
150 | 170 | ±0.65 | ±0.97 | ±1.30 |
170 | ±0.75% der Außenseite | ±1% des Außendurchmesser | ±1.5% des Außendurchmesser | |
Durchmesser |
Anmerkung: Grad des legierten Stahls ist auch, entsprechend Kundenantrag verfügbar.
Stahlsorte und chemische Zusammensetzungen:
Desig Nation |
Chemische Zusammensetzungen (Schöpflöffelanalyse) | Mechanische Eigenschaften | |||||||||||||
C | Si | Mangan | P | S | Kilometer (wie geschweißt) | GMK und GZF (getempert | NKM und NZF (normalzied) | ||||||||
Maximum. | Maximum. | Maximum. | Maximum. | Maximum. | Re Min. |
Rm Min. |
Minute |
Min. |
Re Min. |
Rm Min. |
Min. |
Re Min. |
Rm Min. |
Min. |
|
D/a≤ 20 |
D/a> 20 |
||||||||||||||
% | % | % | % | % | N/m m2 |
N/m m2 |
% | % | N/m m2 |
N/m m2 |
% | N/m m2 |
N/m m2 |
% | |
ERW 1 | 0,13 | 0,60 | 0,050 | 0,050 | 200 | 300 | 10 | 20 | 150 | 270 | 27 | 155 | 280 | 25 | |
ERW 2 | 0,16 | 0,70 | 0,050 | 0,050 | 250 | 340 | 8 | 15 | 195 | 300 | 27 | 195 | 320 | 25 | |
ERW 3 | 0,20 | 0,35 | 0,90 | 0,050 | 0,050 | 300 | 400 | 7 | 12 | 215 | 340 | 26 | 215 | 360 | 24 |
ERW 4 | 0,25 | 0,35 | 1,20 | 0,050 | 0,050 | 350 | 450 | 6 | 10 | 235 | 400 | 24 | 235 | 410 | 22 |
ERW 5 | 0,23 | 0,50 | 1,50 | 0,050 | 0,050 | 420 | 420 | 6 | 8 | 340 | 340 | 490 | 20 |
FAQ:
1. Können Sie eine Probe zur Verfügung stellen, um die Qualität zu überprüfen?
Wir können freie Probe mit selben oder ähnliche Größen versehen, damit Sie Rohrqualität überprüfen.
Sie brauchen verantwortlich für zu den Eilkosten.
2. Wie über Ihre Produktionskapazität?
3000 Tonnen/Monat.
3. Was sind Ihre Zahlungsfristen?
30%TT im Voraus, vor Versand gezahlt zu werden Balance.
4. Wo ist Ihre Fabrik?
Jiaxing-Stadt, 2 Stunden weg von Shanghai.
5. Wie kann ich das Zitat A.S.A.P erhalten?
Schicken Sie uns eine Untersuchung mit gesamten Details bitte als Folgen, Zitat wird A.S.A.P geschickt Ihnen:
1). Rohr-Standard
2). Stahlsorte
3). Rohr-Größe und Maßtoleranz
4). Rohrlänge
5). Quantität
6). Wenn irgendwelche speziellen Anforderungen
6. Wie über die Mindestbestellmenge?
Normalerweise für eine Größe über 1 Tonne.
Willkommen, zum mit wir in Verbindung zu treten! Danke.